Region attribute values
Name | Description |
---|---|
Population of Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (KBN) (2020) | Calculated from population of the LAU and/or NUTS regions this region is composed of |
Population of Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (KBN) (2021) | Calculated from population of the LAU and/or NUTS regions this region is composed of |
Population of Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (KBN) (2022) | Calculated from population of the LAU and/or NUTS regions this region is composed of |
Population of Zweckverband Kommunale Betriebe Nordwaldeck (KBN) (2023) | Calculated from population of the LAU and/or NUTS regions this region is composed of |
Population of Zweckverband München-Südost (ZVMSO) (2020) | Calculated from population of the LAU and/or NUTS regions this region is composed of |
Population of Zweckverband München-Südost (ZVMSO) (2021) | Calculated from population of the LAU and/or NUTS regions this region is composed of |
Population of Zweckverband München-Südost (ZVMSO) (2022) | Calculated from population of the LAU and/or NUTS regions this region is composed of |
Population of Zweckverband München-Südost (ZVMSO) (2023) | Calculated from population of the LAU and/or NUTS regions this region is composed of |
Population of Zweibrücken, Kreisfreie Stadt (2020) | None |
Population of Zweibrücken, Kreisfreie Stadt (2021) |